21级计算机学院面试名单
1组2021级计算机类第一组
| 序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木 | 交通运输类 | 2021 | 052104113 | 许翁宇 |
| 2 | 经管 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 072103136 | 姚又嘉 |
| 3 | 经管 | 电子商务 | 2021 | 072103315 | 刘敏 |
| 4 | 机械 | 机器人工程 | 2021 | 022104120 | 吴星宇 |
| 5 | 土木 | 港口航道与海岸工程 | 2021 | 052106132 | 谢承东 |
| 6 | 物信 | 集成电路设计与集成系统 | 2021 | 112100833 | 黄咏清 |
| 7 | 环安 | 安全工程 | 2021 | 062100250 | 薛承瀚 |
| 8 | 计数 | 信息安全 | 2021 | 102103135 | 张文峰 |
| 9 | 经管 | 工业工程 | 2021 | 072103420 | 卢成熙 |
| 10 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101326 | 詹中智 |
| 11 | 工艺 | 工业设计 | 2021 | 172109066 | 石静 |
| 12 | 环安 | 人文地理与城乡规划 | 2021 | 062100312 | 苏怡月 |
| 13 | 物信 | 应用物理学 | 2021 | 112101347 | 高文珍 |
| 14 | 软件 | 软件工程 | 2021 | 222100405 | 陈知菲 |
| 15 | 环安 | 资源循环科学与工程 | 2021 | 062100408 | 麦乃基 |
| 16 | 石化 | 油气储运工程 | 2021 | 042103104 | 叶海鹏 |
| 17 | 建筑 | 建筑学 | 2021 | 152101218 | 谢心伟 |
| 18 | 土木 | 交通运输类 | 2021 | 052104101 | 岳畅畅 |
2组2021级计算机类第二组
| 序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木 | 交通运输类 | 2021 | 052104110 | 林泽伟 |
| 2 | 物信 | 电子信息类 | 2021 | 112100237 | 辜智荣 |
| 3 | 土木 | 交通运输类 | 2021 | 052104109 | 翁国樑 |
| 4 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101432 | 蔡鹏宇 |
| 5 | 物信 | 数字媒体技术 | 2021 | 112101429 | 陈嘉榆 |
| 6 | 土木 | 交通运输类 | 2021 | 052104114 | 黄宇中 |
| 7 | 经管 | 电子商务 | 2021 | 072103308 | 贺心悦 |
| 8 | 机械 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2021 | 022101125 | 陈建辉 |
| 9 | 物信 | 集成电路设计与集成系统 | 2021 | 112100821 | 陈力恒 |
| 10 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101402 | 王昊阳 |
| 11 | 机械 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2021 | 022101438 | 郭沛乐 |
| 12 | 经管 | 公共管理类 | 2021 | 072107209 | 林沅 |
| 13 | 工艺 | 工业设计 | 2021 | 172109051 | 林东颖 |
| 14 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101414 | 杨宇轩 |
| 15 | 生工 | 食品科学与工程 | 2021 | 082100223 | 林思媛 |
| 16 | 经管 | 物流工程 | 2021 | 072108123 | 阮剑枫 |
| 17 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101202 | 刘桓宇 |
| 18 | 建筑 | 建筑学 | 2021 | 152101213 | 郑伟政 |
3组2021级软件工程
| 序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101425 | 龚舒言 |
| 2 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101528 | 卢炜鑫 |
| 3 | 石化 | 化学工程与工艺 | 2021 | 042101420 | 林骞旭 |
| 4 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101413 | 任广湃 |
| 5 | 土木 | 港口航道与海岸工程 | 2021 | 052106111 | 吴骏文 |
| 6 | 材料 | 材料科学与工程 | 2021 | 182100429 | 游浩明 |
| 7 | 土木 | 港口航道与海岸工程 | 2021 | 052106112 | 林黄骁 |
| 8 | 机械 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2021 | 022101320 | 张亿 |
| 9 | 石化 | 化学工程与工艺 | 2021 | 042101308 | 苏志豪 |
| 10 | 土木 | 港口航道与海岸工程 | 2021 | 052106114 | 杨必烨 |
| 11 | 材料 | 材料科学与工程 | 2021 | 182100228 | 邢圣杰 |
| 12 | 土木 | 给排水科学与工程 | 2021 | 052103118 | 赵心雨 |
| 13 | 机械 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2021 | 022101302 | 王经杨 |
| 14 | 物信 | 物联网工程 | 2021 | 112101225 | 吴淇 |
| 15 | 化学 | 化学 | 2021 | 132101256 | 郑旭杰 |
| 16 | 土木 | 工程管理 | 2021 | 052105204 | 林智皓 |
| 17 | 环安 | 环境工程 | 2021 | 062100141 | 周永鑫 |
| 18 | 物信 | 应用物理学 | 2021 | 112101341 | 俞子涵 |
| 19 | 工艺 | 工业设计 | 2021 | 172109032 | 张晨 |
| 20 | 材料 | 材料科学与工程 | 2021 | 182100237 | 郑少艺 |
| 21 | 环安 | 环境工程 | 2021 | 062100143 | 郑恩琦 |
4组2021级信息安全、大数据、人工智能
信息安全(1-8)、数据科学与大数据技术(9-14)、人工智能(15-23)
| 序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101120 | 魏江鸿 |
| 2 | 材料 | 材料科学与工程 | 2021 | 182100231 | 余晨旭 |
| 3 | 地矿 | 地质工程 | 2021 | 162104112 | 李华林 |
| 4 | 工艺 | 工业设计 | 2021 | 172109006 | 李展翼 |
| 5 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101325 | 洪经纬 |
| 6 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101323 | 黄文栋 |
| 7 | 物信 | 集成电路设计与集成系统 | 2021 | 112100812 | 肖钧文 |
| 8 | 机械 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 022102139 | 高源炜 |
| 9 | 石化 | 化学工程与工艺 | 2021 | 042101414 | 陈子阳 |
| 10 | 土木 | 给排水科学与工程 | 2021 | 052103117 | 陈宏森 |
| 11 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101230 | 江筝 |
| 12 | 工艺 | 工业设计 | 2021 | 172109005 | 连恒斌 |
| 13 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101102 | 冯展 |
| 14 | 土木 | 港口航道与海岸工程 | 2021 | 052106102 | 吴钦堋 |
| 15 | 生工 | 生物医学工程 | 2021 | 082100324 | 李泽华 |
| 16 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2021 | 052101308 | 严子奇 |
| 17 | 环安 | 资源循环科学与工程 | 2021 | 062100406 | 许佳煜 |
| 18 | 土木 | 给排水科学与工程 | 2021 | 052103107 | 黄涛 |
| 19 | 经管 | 工业工程 | 2021 | 072103415 | 林博磊 |
| 20 | 机械 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2021 | 022101334 | 官林棋 |
| 21 | 生工 | 食品科学与工程 | 2021 | 082100239 | 孙海洋 |
| 22 | 机械 | 车辆工程(卓越班) | 2021 | 022103124 | 钟泽嘉 |
| 23 | 环安 | 安全工程 | 2021 | 062100239 | 曹东旭 |
5组20级计算机类、软件工程、信息安全、大数据、人工智能
计算机类(1-11)、软件工程(12-17)、信息安全(18-19)、大数据(20-21)、人工智能(22-23)
| 序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木 | 水利水电工程 | 2020 | 052002124 | 王奕然 |
| 2 | 生工 | 食品科学与工程 | 2020 | 082000422 | 林式戈弋 |
| 3 | 土木 | 土木工程(卓越班) | 2020 | 052001205 | 杨志辰 |
| 4 | 软件 | 软件工程 | 2020 | 222000202 | 陈仕燊 |
| 5 | 数统 | 数学类 | 2020 | 032001305 | 兰鸿昊 |
| 6 | 生工 | 生物工程 | 2020 | 082000228 | 吴恩民 |
| 7 | 机械 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2020 | 022000434 | 张江杰 |
| 8 | 物信 | 集成电路设计与集成系统 | 2020 | 112000927 | 吴宇驰 |
| 9 | 经管 | 工业工程 | 2020 | 072003405 | 林灿坤 |
| 10 | 石化 | 油气储运工程 | 2020 | 042003117 | 连娟 |
| 11 | 石化 | 化学工程与工艺 | 2020 | 042001425 | 王海旭 |
| 12 | 生工 | 食品科学与工程 | 2020 | 081900310 | 龚辰珺 |
| 13 | 机械 | 机器人工程 | 2020 | 022000808 | 陈晓宇 |
| 14 | 机械 | 车辆工程(卓越班) | 2020 | 022000511 | 姜博豪 |
| 15 | 材料 | 材料科学与工程(创新实验班) | 2020 | 182000214 | 廖文焘 |
| 16 | 化学 | 化学 | 2020 | 132001119 | 唐灿滨 |
| 17 | 物信 | 应用物理学 | 2020 | 112001402 | 陈瀚 |
| 18 | 石化 | 化学工程与工艺 | 2020 | 042001415 | 谢有欣 |
| 19 | 生工 | 生物工程 | 2020 | 082000238 | 邹佳瑜 |
| 20 | 环安 | 地质工程 | 2020 | 062000306 | 陈志雄 |
| 21 | 材料 | 材料科学与工程 | 2020 | 182000219 | 彭文涛 |
| 22 | 材料 | 高分子材料与工程 | 2020 | 182000136 | 杨宇杰 |
| 23 | 机械 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 022000717 | 林文鑫 |
版权声明 © 本网站内所有文章著作权归作者所有,禁止转载。