跳转至

20级计算机学院面试名单

滑动表格查询详细信息

注:有序号的为进入面试的同学

原始名单含有敏感数据(如联系电话等),已经脱敏啦

计算机类

序号 转出学院 转出专业 学号 姓名 高数成绩 计算机基础成绩 专英成绩 笔试总成绩 笔试排名
1 土木 交通运输类 052004130 潘思源 46.5 30 18 94.5 1
2 电气 建筑电气与智能化 012004114 林毅 47 29 18 94 2
3 物信 集成电路设计与集成系统 112001007 陈一凡 46.5 28 17 91.5 3
4 土木 土木工程(卓越班) 052001214 罗奋铉 41 27 16 84 4
5 软件 软件工程 222000107 邓宇凡 36 22 18 76 5
6 土木 工程管理 052005123 张清宇 33.5 27 15 75.5 6
7 物信 应用物理学 112001443 游世伟 36 24 15 75 7
8 电气 自动化 012002237 张家璇 33 26 15 74 8
9 经管 工商管理 072001105 胡明 36 25 12 73 9
10 经管 工业工程 072003404 廖杰龙 41 16 15 72 10
11 石化 油气储运工程 042003115 廖礼达 38.5 19 14 71.5 11
12 生工 生物工程 082000115 李哲 30.5 25 15 70.5 12
13 机械 车辆工程(卓越班) 022000626 王鑫涛 37.5 16 16 69.5 13
14 软件 软件工程 222000213 廖陈阳 29.5 22 18 69.5 13
15 石化 油气储运工程 042003121 刘勇 34 25 10 69 14
16 化学 制药工程 132002143 陈声滨 26 28 15 69 14
17 电气 自动化 012002209 黄毅 34.5 24 10 68.5 15
18 经管 工业工程 072003403 胡燊燊 34 17 17 68 16
19 经管 公共管理类 072007208 蔡宇翔 30.5 21 16 67.5 17
20 土木 土木工程(卓越班) 052001425 余树永 26.5 24 16 66.5 18
21 软件 软件工程 222000122 苏楷博 29.5 24 13 66.5 18
22 环资 环境工程 062000118 李鸿宇 29.5 20 16 65.5 19
23 机械 材料成型及控制工程 022000733 肖文兴 28 24 13 65 20
24 石化 过程装备与控制工程 042002104 王鸿宇 31 20 14 65 20
25 土木 给排水科学与工程 052003112 林俊达 26 24 15 65 20
26 环资 安全工程 062000221 林铮翔 35 16 14 65 20
27 化学 化学 132001249 郑阳 28 20 17 65 20
28 电气 自动化 012002116 林俊杰 30.5 19 15 64.5 21
29 石化 油气储运工程 042003101 陈晓宇 33.5 16 15 64.5 21
30 物信 光电信息科学与工程 112000703 陈约翰 31.5 18 15 64.5 21
31 环资 安全工程 062000240 谢进祥 29 24 11 64 22
32 环资 人文地理与城乡规划 062000411 江鑫平 29 19 16 64 22
33 数计 数学类 032001201 陈昊旸 27 18 19 64 22
34 经管 会计学 072005227 吴施燕 30.5 21 12 63.5 23
35 物信 集成电路设计与集成系统 112001016 黄智超 29.5 18 16 63.5 23
36 机械 机器人工程 022000810 陈译洲 25 22 16 63 24
37 生工 生物工程 082000217 刘克鸿 31 19 13 63 24
38 材料 材料科学与工程 182000214 廖文焘 28.5 20 14 62.5 25
机械 机器人工程 022000840 王梦晟 28 18 16 62 26
物信 应用物理学 112001436 王鸿 21 25 16 62 26
化学 化学 132001138 林培强 30 21 11 62 26
材料 高分子材料与工程 182000101 蔡铭益 25.5 20 16 61.5 27
物信 集成电路设计与集成系统 112000927 吴宇驰 27 20 14 61 28
化学 化学 132001223 吴鹏 33 17 11 61 28
机械 材料成型及控制工程 022000723 刘萱 30.5 16 14 60.5 29
生工 生物工程 082000228 吴恩民 26 23 11 60 30
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000127 唐佳靖 32 14 13 59 31
物信 微电子科学与工程 112001221 吕嘉辉 32 15 12 59 31
石化 化学工程与工艺 042001423 黄文宇 31.5 16 11 58.5 32
经管 工业工程 072003419 吴志宏 30.5 14 14 58.5 32
机械 车辆工程(卓越班) 022000615 陈文杰 23 21 14 58 33
土木 智能建造 052007111 骆熠庭 23 22 13 58 33
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000221 李晓鹏 25.5 22 10 57.5 34
环资 资源循环科学与工程 062000530 谢盛桐 28.5 15 14 57.5 34
化学 制药工程 132002132 徐成蹊 17.5 23 17 57.5 34
材料 材料科学与工程 182000236 张劲锋 26 18 13 57 35
土木 港口航道与海岸工程 052006116 江铭扬 23.5 19 14 56.5 36
石化 化学工程与工艺 042001231 林迦睿 28 16 12 56 37
土木 工程管理 052005212 杨盛财 23 19 14 56 37
物信 微电子科学与工程 112001108 单欣荣 26 18 12 56 37
物信 微电子科学与工程 112001118 林睿涵 21 23 12 56 37
环资 资源循环科学与工程 062000510 金阳 29.5 12 14 55.5 38
物信 数字媒体技术 112000812 桂英齐 28 13 14 55 39
石化 化学工程与工艺 042001107 程汝棠 16.5 23 15 54.5 40
外语 英语 092000213 欧小煜 18.5 19 17 54.5 40
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000133 肖钦 22 18 14 54 41
石化 油气储运工程 042003138 牛耘锦 27 19 8 54 41
土木 工程管理 052005225 张安昊 23.5 20 10 53.5 42
物信 光电信息科学与工程 112000735 郑均镒 14.5 23 16 53.5 42
机械 机器人工程 022000808 陈晓宇 21.5 14 17 52.5 43
土木 智能建造 052007109 郑凡超 18.5 22 11 51.5 44
电气 自动化 012002129 王珠琳 30 7 14 51 45
石化 化学工程与工艺 042001432 吴亦菲 18.5 21 11 50.5 46
经管 物流管理 072008212 陈慧琪 26 10 14 50 47
机械 车辆工程(卓越班) 022000505 戴宇超 19.5 18 12 49.5 48
土木 给排水科学与工程 052003227 卢炫宇 21.5 15 13 49.5 48
生工 生物工程 082000130 杨程阳 31.5 12 6 49.5 48
环资 地质工程 062000329 燕雯雯 25 9 15 49 49
环资 地质工程 062000322 唐永渝 22.5 18 8 48.5 50
生工 食品科学与工程 082000422 林式戈弋 22.5 18 8 48.5 50
数计 数学类 032001121 陈敏霞 17 20 11 48 51
外语 英语 092000111 吕彩云 15 18 15 48 51
土木 工程管理 052005113 高康泽 17.5 15 14 46.5 52
经管 物流管理 072008222 李元林 16.5 14 16 46.5 52
人文 应用心理学 292000330 翁丹琳 23.5 10 13 46.5 52
土木 工程管理 052005218 刘竣程 17.5 20 8 45.5 53
土木 交通运输类 052004222 张朝阳 21 15 9 45 54
土木 港口航道与海岸工程 052006102 周琼华 11 21 13 45 54
电气 自动化 012002204 陈勇 26.5 4 14 44.5 55
土木 土木工程(卓越班) 052001220 龚周亮 24.5 8 12 44.5 55
土木 给排水科学与工程 052003209 彭泽成 21.5 9 14 44.5 55
环资 环境工程 062000132 秦欣茹 22.5 5 17 44.5 55
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000314 胡宝文 26 11 7 44 56
化学 化学 132001221 庄子权 23.5 13 7 43.5 57
土木 土木工程(卓越班) 052001327 赵力钢 17 10 16 43 58
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000411 高孝超 18 12 12 42 59
石化 化学工程与工艺 042001429 荆科 19 13 10 42 59
石化 过程装备与控制工程 042002223 付王玲 16 12 14 42 59
石化 化学工程与工艺 042001111 林力鈜 21 14 6 41 60
经管 工业工程 072003415 王佳萱 20 5 16 41 60
物信 微电子科学与工程 112001211 黄家豪 15 23 3 41 60
石化 化学工程与工艺 042001316 陈柏文 20 11 9 40 61
经管 公共管理类 072007116 钟浚宇 22 11 7 40 61
石化 过程装备与控制工程 042002123 郑秋 21 4 13 38 62
外语 英语 092000312 刘瑞 16 13 9 38 62
生工 食品科学与工程 082000421 李语毅 16.5 8 13 37.5 63
化学 化学 132001153 张昊程 17.5 9 10 36.5 64
生工 生物工程 082000101 蔡继林 17 6 13 36 65
石化 化学工程与工艺 042001113 陈宇轩 23 11 1 35 66
机械 车辆工程(卓越班) 022000524 王淞任 14.5 18 2 34.5 67
土木 土木工程(卓越班) 052001304 余伊 14 7 12 33 68
生工 食品科学与工程 082000409 洪恺心 14.5 6 12 32.5 69
材料 材料科学与工程 182000402 陈乐天 9.5 6 16 31.5 70
经管 工商管理 072001138 张凡 30 0 0 30 71
生工 生物工程 082000116 林宸星 5.5 12 12 29.5 72
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000216 黄福东 0 0 0 0 73
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000422 苏恩泽 0 0 0 0 73
石化 化学工程与工艺 042001206 刘锡明 0 0 0 0 73
经管 工业工程 072003405 林灿坤 0 0 0 0 73
生工 生物医学工程 082000533 杨凯均 0 0 0 0 73
工艺 工业设计 172009073 黄益婧 0 0 0 0 73

软件工程

序号 转出学院 转出专业 学号 姓名 高数成绩 计算机基础成绩 专英成绩 笔试总成绩 笔试排名
1 材料 材料科学与工程 182000318 刘伟文 45.5 27 19 91.5 1
2 环资 人文地理与城乡规划 062000429 张嘉骏 46.5 23 10 79.5 2
3 土木 港口航道与海岸工程 052006133 熊鹏程 33.5 22 16 71.5 3
4 机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000208 杜昊哲 32.5 26 13 71.5 3
5 生工 食品科学与工程 082000407 傅铭锋 36 22 12 70 4
6 机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000232 沈向炜 28 25 17 70 4
7 机械 车辆工程(卓越班) 022000515 林翔 34.5 23 11 68.5 5
8 石化 油气储运工程 042003124 杨皓淳 27 26 13 66 6
9 土木 港口航道与海岸工程 052006113 罗培锋 31 18 16 65 7
10 环资 资源循环科学与工程 062000507 郭河源 33 18 14 65 7
11 环资 安全工程 062000224 刘泓 28 24 13 65 7
12 土木 交通运输类 052004122 温宸杰 23.5 27 14 64.5 8
13 土木 给排水科学与工程 052003113 吴君杰 27 21 16 64 9
14 材料 材料科学与工程 182000435 郑圣 30.5 22 10 62.5 10
15 物信 应用物理学 112001402 陈瀚 32.5 16 14 62.5 10
16 建筑 城乡规划 152002104 张玉伟 30 19 13 62 11
17 机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000405 陈炜彬 28.5 19 14 61.5 12
18 土木 港口航道与海岸工程 052006130 谢思雄 19.5 23 17 59.5 13
19 石化 化学工程与工艺 042001413 林宇捷 24 22 13 59 14
20 建筑 城乡规划 152002212 邓富升 23 22 13 58 15
21 土木 土木工程(卓越班) 052001410 童明磊 22.5 21 14 57.5 16
材料 材料科学与工程 182000404 陈泽震 25.5 18 13 56.5 17
化学 化学 132001119 唐灿滨 27.5 15 14 56.5 17
材料 高分子材料与工程 182000135 薛志勇 22.5 21 13 56.5 17
土木 港口航道与海岸工程 052006119 卢伟文 25.5 18 12 55.5 18
石化 化学工程与工艺 042001415 谢有欣 21 22 12 55 19
建筑 建筑学 152001126 王海婧 20.5 20 14 54.5 20
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000235 吴昇旭 29.5 12 12 53.5 21
土木 水利水电工程 052002227 李平川 17.5 22 13 52.5 22
土木 土木工程(卓越班) 052001211 许文林 22.5 18 11 51.5 23
化学 化学 132001224 刘志康 22.5 15 13 50.5 24
材料 材料科学与工程 182000421 宋昊锟 25.5 14 11 50.5 24
生工 生物工程 082000202 陈士杰 20 17 12 49 25
材料 材料科学与工程 182000216 林之凌 25.5 11 12 48.5 26
土木 港口航道与海岸工程 052006112 魏辉霖 20.5 14 13 47.5 27
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000131 吴毅欣 22 11 14 47 28
生工 生物医学工程 082000519 任梦澜 24 15 8 47 28
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000425 吴殿彬 17.5 16 13 46.5 29
环资 资源循环科学与工程 062000525 危锦辉 22.5 14 7 43.5 30
石化 油气储运工程 042003117 连娟 0 0 0 0 31
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000141 张标杰 0 0 0 0 31
经管 电子商务 072003323 吴欣怡 0 0 0 0 31
经管 工业工程 072003427 云哲炜 0 0 0 0 31

信息安全

序号 转出学院 转出专业 转出年级 学号 姓名 高数成绩 计算机基础成绩 专英成绩 笔试总成绩 笔试排名
1 数计 数学类 2020 032001107 江乃甲 42.5 23 11 76.5 1
2 材料 材料科学与工程 2020 182000414 林榕 32 23 15 70 2
3 环资 地质工程 2020 062000318 罗光杭 35 13 9 57 3
4 材料 材料科学与工程 2020 182000437 朱思达 29 18 8 55 4
5 建筑 城乡规划 2020 152002105 卢君濠 20.5 24 10 54.5 5
6 土木 土木工程(卓越班) 2020 052001114 陈梧烽 29.5 11 11 51.5 6
7 材料 材料科学与工程 2020 182000319 罗梓坤 25.5 16 9 50.5 7
物信 应用物理学 2020 112001409 范圣洁 24 11 11 46 8
环资 地质工程 2020 062000312 郭羽弦 26.5 15 4 45.5 9
材料 高分子材料与工程 2020 182000150 张子豪 22 11 12 45 10
人文 社会学 2020 292000132 朱凌磊 24 14 7 45 11
物信 物联网工程 2020 112001343 依达亚提·艾比布拉 12.5 15 9 36.5 12
石化 化学工程与工艺 2020 042001230 宋燕婷 13 9 2 24 13
环资 安全工程 2020 062000245 周绍锋 0 0 0 0 14

大数据

序号 转出学院 转出专业 学号 姓名 高数成绩 计算机基础成绩 专英成绩 笔试总成绩 笔试排名
1 土木 交通运输类 052004209 郑植 28 24 16 68 1
2 数计 数学类 032001203 杜瑞学 31.5 18 14 63.5 2
3 土木 港口航道与海岸工程 052006104 陈钊莹 27 26 9 62 3
4 材料 材料科学与工程 182000425 吴非凡 32 17 12 61 4
5 生工 食品科学与工程 082000403 陈赫 27 16 15 58 5
6 材料 材料科学与工程 182000317 刘铃钰 37.5 7 13 57.5 6
7 材料 材料科学与工程 182000434 郑迪楠 22.5 20 15 57.5 6
生工 食品科学与工程 082000406 方青钰 21 15 17 53 7
石化 化学工程与工艺 042001207 朱广源 20 21 7 48 8
生工 食品科学与工程 082000408 高静 28 11 8 47 9
石化 化学工程与工艺 042001405 徐莉雯 14.5 12 14 40.5 10
机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000128 王都鹏 20 8 11 39 11
生工 食品科学与工程 082000328 谭建辰 16.5 5 16 37.5 12
矿业 采矿工程(卓越班) 162002127 李坤沅 7 10 16 33 13
环资 地质工程 062000331 杨明 0 0 0 0 14
生工 生物医学工程 082000537 张婷婷 0 0 0 0 14

人工智能

序号 转出学院 转出专业 学号 姓名 高数成绩 计算机基础成绩 专英成绩 笔试总成绩 笔试排名
1 材料 材料科学与工程 182000306 陈富宁 39.5 25 18 82.5 1
2 材料 高分子材料与工程 182000128 文琦 40 19 15 74 2
3 石化 化学工程与工艺 042001504 王兆翊 33 26 14 73 3
4 机械 机器人工程 022000803 曾靖文 32.5 22 12 66.5 4
5 建筑 建筑学 152001118 汪宇 32.5 20 14 66.5 4
6 材料 材料科学与工程 182000207 江鑫浪 29.5 22 14 65.5 5
7 环资 地质工程 062000326 吴依萍 30.5 21 13 64.5 6
8 土木 交通运输类 052004214 林剑政 25.5 23 12 60.5 7
9 石化 化学工程与工艺 042001411 陈晋南 32 12 14 58 8
环资 地质工程 062000306 陈志雄 23.5 18 14 55.5 9
材料 材料科学与工程 182000427 谢章斌 29 17 9 55 10
土木 水利水电工程 052002124 王奕然 20 19 12 51 11
材料 材料科学与工程 182000219 彭文涛 16 19 4 39 12
生工 生物工程 082000203 陈昱 19 4 12 35 13
工艺 工业设计 172009063 才梓豪 0 0 0 0 14

数学类

序号 转出学院 转出专业 学号 姓名 笔试成绩 排名
1 化学 化学 132001122 张则桂 96 1
2 生工 生物医学工程 082000512 刘艺 87 2
3 物信 应用物理学 112001426 林锡 86 3
4 土木 港口航道与海岸工程 052006103 朱婉冰 84 4
5 生工 生物工程 082000205 关译思 83 5
6 人文 社会学 292000107 郭雅涵 82 6
7 化学 制药工程 132002103 王欣婷 81 7
8 土木 港口航道与海岸工程 052006110 杨凯茗 81 8
9 生工 食品科学与工程 082000330 肖欢欢 79 9
10 生工 食品科学与工程 082000312 黄建海 72 10
11 机械 机械设计制造及其自动化(卓越班) 022000431 许旗德 71 11
12 经管 公共管理类 072007227 曾源 71 11
13 化学 化学 132001111 胡文静 70 12
14 生工 生物工程 082000212 李琳 65 13
软件 软件工程 222000129 黄钰婷 63 14
生工 生物医学工程 082000518 邱银鸿 63 14
材料 材料科学与工程 182000335 郑杰 63 14
生工 食品科学与工程 082000310 洪有鑫 63 14
经管 公共管理类 072007115 覃子函 59 15
化学 制药工程 132002116 张常锐 59 15
生工 生物医学工程 082000509 林仰 53 16
建筑 风景园林 152003104 伍先明 50 17
石化 油气储运工程 042003114 田又予 49 18
生工 生物工程 082000204 杜伟超 44 19
生工 生物工程 082000236 郑宇君 44 19

版权声明 © 本网站内所有文章著作权归作者所有,禁止转载。